Royal Enfield Interceptor MK1A

“Nearly forgotten by British Enthusiasts, the Royal Enfield Interceptor is powered by one of only two 750cc twin Cylinder engines made in this country. Until recently it was for export only. Now, by stepping up production, the independent Wiltshire factory can offer the mighty Interceptor to riders in the UK.”

Excerpt from MCN, June 12 1968
Full MCN review available: Official Reprint from the Royal Enfield Factory £1.00

Royal Enfield Interceptor Scrambler & Sports Specs

Engine: Royal Enfield 736cc 4 Cycle OHV Vertical Twin
Bore & Stroke: 71mm x 93mm
Carburettors: Two 1 3/16″ Amal With Central Float Bowl
Ignition: 12 Volt Coil With Auto Advance
Clocks: Smiths Magnetic 125mph & 8000rpm
Suspension: Front, Oil Damped Telescopic. Rear, Swinging Arm With Girlings
Brakes: Front & Rear 7″
Exhaust: 2 Pipers and 2 Mufflers
Sport Fenders: Chrome Plated

Royal Enfield Interceptor MK1A
First
Last

Sending
Engine # Frame # G/Box # Year Location Image
001 255 820 1969 Yako, Burkina Faso
05np5a n5z1dg vqyl05 1969 d7136b, Zimbabwe
1A 184 194 1967 Reykjavik, Iceland
1A 433 433 AGZ2946 1967 Salisbury, United Kingdom
1A 884 884 AGZ3499 1968 Qualicum Beach, Unknown
1A 931 931 1968 Adelaide, Australia
1A-1511 1511 503 1969 Prescott Valley, Arizona, USA
1A-180 180 Unknown 1967 Tokyo, Japan
1A-185 185 AGZ3091 1967 Bloomington, MN, USA
1A-195 195 AGZ2819 Exeter, Australia
1A-199 199 AGZ3085 1967 Pennsylvania, USA
1A-270 New South Wales, Australia
1A-275 275 AGZ2814 1967 PA, USA
1A-277 277 AGZ22864 Stafford, United Kingdom
1A-303 303 Rossland, Canada
1A-356 356 Rossland, Canada
1A-361 361 AGZ3196 1967 Bathurst, New Brunswick, Canada
1A-366 366 AG726 1967 Yeovil, United Kingdom
1A-381 381 AGZ3225 1967 Worcestershire, United Kingdom
1A-386 386 Ashby de la Zouch, United Kingdom
1A-390 390 AGZ3216 1967 Toowoomba, Australia
1A-391 391 AGZ3174 Fort Salonga, N.Y., USA
1A-405 405 AGZ2951 1967 Grays, Essex, United Kingdom
1A-413 413 1967 minehead, United Kingdom
1A-414 414 AGZ3172 1967 Worcester, MA, USA
1A-425 6616 AGZ3071 1967 South Australia, Australia
1A-432 432 AGZ 2780 1967 Bradford, United Kingdom
1A-439 439 AGZ3178 1968 Holliston, MA, USA
1A-458 458 AGZ3255 1967 Arlington, Texas, USA
1A-481 481 1968 Maidenhead, United Kingdom
1A-504 504 AGZ2732 Helsinki, Finland
1A-505 505 AGZ3283 1968 Precott Valley, Arizona, USA
1A-511 511 1968 Ontario, Canada
1A-512 512 AGZ3258 1968 Ontario, Canada
1A-513 513 AGZ3284 1968 , Canada
1A-523 523 1967 Chelles, France
1A-526 526 AGZ3305 1968 Plantation/Florida, USA
1A-529 529 AGZ3330 1968 PA, USA
1A-531 531 1968 Ocala, Florida, USA
1A-537 537 AGZ3323 1968 PA, USA
1A-539 539 AGZ3366 1968 Rockmart, GA, USA
1A-553 553 AGZ3385 1968 Goleta, California, USA
1A-560 47081 AGM318 North Dorset, United Kingdom
1A-571 1968 New South Wales, Australia
1A-583 583 AGZ3272 1968 Maryland, USA
1A-584 584 AGZ3009 1968 Worcestershire, United Kingdom
1A-587 1968 New South Wales, Australia
1A-591 1968 New South Wales, Australia
1A-592 1968 ,
1A-610 610 AGZ 3392* 1968 Torquay, United Kingdom
1A-618 618 AGZ3286 1968 Birmingham, United Kingdom
1A-638 759 AGZ2889 1968 Waterford, USA
1A-642 642 AGZ3302 1968 Flint, Michigan, USA
1A-643 643 1968 New South Wales, Australia
1A-650 650 1968 ,
1A-651 651 AGZ3368 1968 Layton, Utah, USA
1A-666 666 AGZ3443 1968 Marlow, Bucks, United Kingdom
1A-675 675 AGZ3315 Goleta, California, USA
1A-699 699 AGZ3356 1968 Chico, CA, USA
1A-707 707 1968 Grand Rapids, Michigan, USA
1A-723 723 AGZ3487 1968 Bendigo, Australia
1A-780 780 1968 , USA
1A-783 783 AGZ3551 1968 Victoria, Australia
1A-790 790 AGZ3547 1968 Moline, Illinois, USA
1A-793 793 1968 Big Rapids Mi., United States
1A-804 804 AGZ3549 1968 Portsmouth, United Kingdom
1A-835 835 AGZ3627 1968 Illingen, Germany
1A-855 855 AGZ3618 1968 Marlow, Bucks, United Kingdom
1A-888 888 AGZ3508 1968 Ontario, Canada
1A-891 891 AGZ3593 1968 Comox, BC, Canada
1A-899 899 AGZ3641 1968 Isle of Man,
1A-950 950 Ashby de la Zouch, United Kingdom
1A-953 953 BG797 1968 Delta BC, Canada
1A-983 983 AGZ 3680 , Canada
1A-992 992 1969 Bergschenhoek, Netherlands
1A-995 F1759 1A996 1968 Austerlitz, Netherlands
1A395 395 1967 Weymouth, United Kingdom
1A655 655 AGZ3449 1968 New South Wales, Australia
1A850 850 1968 Sydney, Australia
1A850 850 AGZ3520 1968 Colo Vale, Australia
1A855 855 1968 Devizes, United Kingdom
1A855 855 1968 Devizes, United Kingdom
1A934 934 AGZ 3663 1968 Woodbury, United Kingdom
629 629 AGZ3404 1968 Eschlikon, Switzerland
629 629 AGZ3404 1968 Eschlikon, Switzerland
629 629 AGZ3404 1968 Eschlikon, Switzerland
629 629 AGZ3404 1968 Eschlikon, Switzerland
629 629 AGZ3404 1968 Eschlikon, Switzerland
A1 806 806 AGZ 3386 1968 Cuernavaca, Morelos, Mexico
AGZ3107 4759 AGZ3107 1967 Olympia Washington, United States
IA 833 833 AGZ3598 1968 Ebbw Vale, United Kingdom
IA309 309 AGZ3115 1967 Hove, United Kingdom
Non Stamped 981 AGZ3709 1968 Marlow, Bucks, United Kingdom
YB and below it: 1 6 7 6 5 008X998 (left side of the motorcycle) AGZ 2 2 3 5 (right side of the motorcycle) 1966 Reek, Netherlands
yb 16319 47081 1967 Dubai, United Arab Emirates
yb 16319 47081 1967 Dubai, United Arab Emirates
YB-644 644 AGZ1595 1968 Las Vegas, USA
YB16746 70809 AGZ 2207 1966 West Busselton, Australia
YC 16854 73212 AGZ 2723 1967 Aberdeen, United Kingdom
YC 16977 73306 AGZ 2818 1967 Ridgway, United States
YC-15348 73488 AGZ2683 1966 PA, USA
YC-16835 73288 AGZ2338 1966 Sheffield, United Kingdom
YC-16849 73458 AGZ2686 1967 Red Oak, Iowa, United States
YC-16855 73249 AGZ2754 1967 Penfield ,New York, USA
YC-16878 429 AGZ3117 1967 Bridgend, South Wales, United Kingdom
YC-16909 73262 AGZ2713 1967 Red Oak Iowa, USA
YC-16915 73271 AGZ2363 New South Wales, Australia
YC-16939 73250 AGZ2986 1966 Dec Pennsylvania, USA
YC-16941 73491 AGZ2975 Melbourne, Australia
YC-16968 73294 AGZ2960 1967 Houston, Texas, USA
YC-16969 73508 AGZ2881 1967 Trowbridge, United Kingdom
YC-16971 73512 AGZ2731 1967 Colchester, Vermont, USA
YC-16990 73320 AGZ2866 1967 Jordan, NY, United States
YC-16994 73510 AGZ1756 1967 Ames, United States
YC16916 1A597 AGZ3450 1968 Victoria, Australia
YC16954 73302 AGZ2982 1967 Truro, United Kingdom
73152 1966 Arlington, Washington, USA
73266 1967 Skien, Norway